Mô tả
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI GẮN CẨU KANGLIM KS2605
Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | KS2605 |
Tải trọng nâng tối đa | Kg | 10.000 |
Công suất/ tầm với | Kg/m | 10.000/2.6 |
4.700/5.5 | ||
1.300/12.8 | ||
600/20.3 | ||
Bán kính hoạt động | m | 20.3(24.9) |
Chiều cao cần tối đa | m | 22.07(27.2) |
Lưu lượng định mức | Lít/phút | 70 + 70(1200) |
Áp suất dầu định mức | Kg/cm3 | 240 |
Dung tích thùng dầu | Lít | 200 |
Số đốt | Đốt | 5 |
Tốc độ vươn cần | m/ Giây | 14.6/37 |
Góc dựng cần/ Tốc độ | Độ/ giây | 0~80/15 |
Góc quay cần | Độ | Liên tục 360o |
Tốc độ quay cần | Vòng/ phút | 2.0 |
Cáp tời x Độ dài | Phi *m | 14*100 |
Tốc độ kéo cần | m / Phút | 75/38 |
Kiểu quay tời | Thủy lực, giảm tốc bánh răng trụ tròn, Phanh cơ khí | |
Kiểu cần trục quay | Giảm tốc trục vít | |
Chân chống phụ | Vận hành thủy lực, kiểu vươn ra | |
Độ rộng của móc đã giãn | m | 6.3 |
Trọng lượng cần cẩu | Tấn | Trên 18 |
Thiết bị an toàn | Kim chỉ trọng tải, còi báo quá tải, van an toàn thủy lực, van an toàn thuận nghịch, van kiểm tra hướng, phanh tời tự động, giá đỡ, đồng hồ đo, thước thăm dầu, chốt khoá hãm, ghế vận hành, chân chống phụ, cả biến cảnh báo cuốn tời…
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.