Mô tả
Xe tải hỗ trợ nâng tải trọng (Liftable Air Suspension)
Hệ thống hỗ trợ nâng tải trọng Khang Minh lắp đặt trên khung xe ở phía trước của trục xe phía sau hoặc phía sau nó, làm tăng khả năng tải trọng của một chiếc xe tải.
Hệ thống có hai loại; loại đẩy trục xe và loại thu trục.
Loại đẩy trục lắp đặt trên các xe tải chở hàng, xe bồn và xe thu gom rác, trong khi các loại thu trục được sử dụng như một hệ thống phụ trợ tải cho thân xe tải.
Xe tải hỗ trợ nâng tải trọng HD120
Thông số kỹ thuật Xe tải hỗ trợ nâng tải trọng HD120:
Xe cơ sở | Động cơ | D6DA19, D6DA22 |
Chiều dài cơ sở | 4,895mm | |
Kích thước | 9,167 x 2,195 x 2,505 (Chassis Cab) | |
Tổng hiệu suất trục xe | 21,320kg | |
Thân xe | Bánh xe | 245/70R19.5 (Dual) |
Khả năng tự lái | Non Self-Steerable(Ko tự lái) | |
Trọng lượng trục | 650 kg | |
Hiệu suất nâng tối đa | 8,800 kg
|
Thông số kỹ thuật:
Xe cơ sở | Động cơ | D6DA19, D6DA22 |
Chiều dài cơ sở | 5,695mm | |
Kích thước | 9,469 x 2,195 x 2,505 (Chassis Cab) | |
Tổng hiệu suất trục xe | 21,320kg | |
Thân xe | Bánh xe | 245/70R19.5 (Dual) |
Khả năng tự lái | Self-Steerable or Non Self-Steerable | |
Trọng lượng trục | 480 kg | |
Hiệu suất nâng tối đa | 8,800 kg |
Xe tải hỗ trợ nâng tải trọng HD260
Thông số kỹ thuật Xe tải hỗ trợ nâng tải trọng HD260:
Xe cơ sở | Động cơ | D6AC, D6CA38, D6CB3H |
Chiều dài cơ sở | 6,100mm | |
Kích thước | 10,310 x 2,495 x 3,130 (Chassis Cab) | |
Tổng hiệu suất trục xe | 35,280Kg | |
Thân xe | Bánh xe | 12R 22.5-16PR or 315/80R |
Khả năng tự lái | Self-Steerable(Tự lái) | |
Trọng lượng trục | 900kg | |
Hiệu suất nâng tối đa | 10,800kg |
Xe tải hỗ trợ nâng tải trọng HD310
Thông số kỹ thuật Xe tải hỗ trợ nâng tải trọng HD310:
Xe cơ sở | Động cơ | D6AC, D6CA3H, D6CB3H |
Chiều dài cơ sở | 7,040mm | |
Kích thước | 11,395 x 2,495 x 3,140 (Chassis Cab) | |
Tổng hiệu suất trục xe | 39,460Kg | |
Thân xe | Bánh xe | 12R 22.5-16PR or 315/80R |
Khả năng tự lái | Self-Steerable | |
Trọng lượng trục | 900kg | |
Hiệu suất nâng tối đa | 10,800Kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.