Mô tả
Thông số kỹ thuật xe tải gắn cẩu Hotomi LS1030
Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | LS1030 |
Tải trọng nâng tối đa | Kg | 3.200 |
Công suất/ tầm với | Kg/m | 2.500/5.2 |
1.300/5.0 | ||
900/7.0 | ||
400/9.0 | ||
Bán kính hoạt động | m | 9.0 |
Chiều cao cần tối đa | m | 11.0 |
Lưu lượng định mức | Lít/phút | 50.3 |
Áp suất dầu định mức | Kg/cm3 | 200 |
Dung tích thùng dầu | Lít | 120 |
Số đốt | Đốt | 1 đốt chính diện/ đốt 2,3,4 xung quanh |
Tốc độ vươn cần | m/ Giây | 4.4/15 |
Góc dựng cần/ Tốc độ | Độ/ giây | 1~81/10 |
Góc quay cần | Độ | Liên tục 360o |
Tốc độ quay cần | Vòng/ phút | 2.0 |
Cáp tời x Độ dài | Phi *m | 8*65 |
Tốc độ kéo cần | m / Phút | 17 |
Kiểu quay tời | Thủy lực, giảm tốc bánh răng trụ tròn, Phanh cơ khí | |
Kiểu cần trục quay | Giảm tốc trục vít | |
Chân chống phụ | Vận hành thủy lực, kiểu vươn ra | |
Độ rộng của móc đã giãn | m | 4.0 |
Trọng lượng cần cẩu | Tấn | Trên 3.5 tấn |
Mọi thông tin chi tiết và đặt hàng vui lòng liên hệ
Hotline: 0943 139 889/ 024.6287.6888
Mail: info@khangminhauto.com.vn
Website: khangminhauto.com.vn
Địa chỉ: Tổ 4, TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.