Mô tả
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE TẢI CÓ MUI HYUNDAI HD320/KM-TMB2
Loại xe | Ô tô tải (có mui) |
Nhãn hiệu | HYUNDAI HD320/KM-TMB2 |
Xuất xứ | – Cabin + Sắt xi xe tải khung mui phủ bạt được nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng Hyundai Hàn Quốc.
– Phần khung thùng xe tải khung mui phủ bạt được sản xuất lắp ráp tại Nhà máy ô tô chuyên dùng Khang Minh |
· Các thông số cơ bản của xe tải khung mui phủ bạt | |
Kích thước bao(DxRxC) | 12200 x 2495 x 3590 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 9560 x 2350 x 790/2150 mm |
Trọng lượng toàn bộ | 29935 kg |
Trọng lượng bản thân | 12245kg |
Tải trọng cho phép | 17560 kg |
Công thức bánh xe | 8×4 |
Vết xe bánh trước/sau | 2040/1850 mm |
Kiểu chất tải | Tải chở |
Kiểu động cơ | D6CA, loại: 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích làm việc | 12920 cm3 |
Công suất lớn nhất/tốc độ quay | 279Kw/1900 vòng/phút |
Cỡ lốp | Lốp trước: 12R22.5; Lốp sau: 12R22.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.